1
/
daripada
1
Hikvision Malaysia by ISD
Panel Suria Bateri EZVIZ 12W
Panel Suria Bateri EZVIZ 12W
Harga biasa
RM0.00 MYR
Harga biasa
Harga jualan
RM0.00 MYR
Harga seunit
/
per
Tidak dapat memuatkan ketersediaan pengambilan
Spesifikasi
| Spesifikasi | |
|---|---|
| Model | CS-PBC12-R100-10AH |
| Parameter Prestasi | |
| Voltan Litar Terbuka | 6.7V (-5%, +10%) |
| Arus Litar pintas | 2.3A (-5%, +20%) |
| Voltan Kuasa | 5.7V (-5%, +10%) |
| Arus Kuasa Maks | 2.1A (-5%, +20%) |
| Maks. kuasa | 12W |
| Kapasiti Bateri | Bateri boleh dicas semula 37.23Wj (hayat bateri berbeza-beza berdasarkan tetapan, penggunaan & suhu) |
| Antara muka | Satu Port Jenis C untuk Input Port USB-A Berganda untuk Output |
| Kecekapan Transformasi | 0.23 |
| Keadaan Operasi | -20°C hingga 60°C (-4°F hingga 140°F ), Kelembapan 90% atau kurang (tidak pemeluwapan) (Julat suhu persekitaran kerja untuk pengecasan kamera bateri hendaklah dikekalkan pada 0-45°C) |
| Gred IP | IP65 |
| Umum | |
| bahan | Kecekapan tinggi sel silikon monohabluran |
| Dimensi Produk | 202x221x326mm |
| Dimensi Pembungkusan | 370x115x260mm |
| Berat badan | Berat Bersih: 1.45KG Dengan Pakej: 2.07KG |
| Dalam kotak | |
| Dalam kotak | - Panel Suria dengan Storan Bateri |
| - Pendakap Lekap Boleh Laras | |
| - Skru Penutup Kepala Soket Hex | |
| - Templat Gerudi | |
| - Jenis-C ke Pengubah USB Mikro (×2) | |
| - Pendakap Lekap (×2) | |
| - Kabel Kuasa (×2) | |
| - Sepana Berbentuk L | |
| - Kit Skru | |
| - Maklumat Kawal Selia (×2) | |
| - Panduan Mula Pantas | |
| Pensijilan | |
| Pensijilan | CE / REACH / WEEE / RoHS |
Kongsi
