1
/
daripada
1
Hikvision Malaysia by ISD
EZVIZ C3N 2MP
EZVIZ C3N 2MP
Harga biasa
RM0.00 MYR
Harga biasa
Harga jualan
RM0.00 MYR
Harga seunit
/
per
Tidak dapat memuatkan ketersediaan pengambilan
Spesifikasi
| Parameter Model | ||
|---|---|---|
| Model | CS-C3N-A0-3H2WFRL | |
| Kamera | ||
| Penderia Imej | 1/2.7” CMOS Imbasan Progresif | |
| Kelajuan Pengatup | Pengatup boleh suai diri | |
| Lensa | 2.8 mm @ F2.0, sudut pandangan: 104° (Mendatar), 125° (Pepenjuru) 4 mm @ F2.0, sudut pandangan: 86° (Mendatar), 102° (Pepenjuru) | |
| Lekapan Lensa | M12 | |
| Siang & Malam | Penapis potong IR dengan pensuisan automatik | |
| DNR | DNR 3D | |
| WDR | WDR Digital | |
| Mampatan | ||
| Pemampatan Video | H.264 / H.265 | |
| Kadar Bit Video | HD Penuh; HD; Standard. Kadar bit adaptif. | |
| Imej | ||
| Maks. Resolusi | 1920 × 1080 | |
| Kadar Bingkai | Maks: 30 fps; Penyesuaian diri semasa penghantaran rangkaian | |
| BLC | Menyokong | |
| Antara muka | ||
| Penyimpanan | Slot kad SD mikro (maks. 256 GB) | |
| Rangkaian Berwayar | RJ45 × 1 (10 M/100 M Port Ethernet boleh suai sendiri) | |
| Rangkaian | ||
| Penggera Pintar | Pengesanan orang berkuasa AI | |
| Berpasangan Wi-Fi | AP berpasangan | |
| Protokol | Protokol proprietari awan EZVIZ | |
| Protokol Antara Muka | Protokol proprietari awan EZVIZ | |
| Maks. Kadar bit | 2 Mbps | |
| Wi-Fi | ||
| Standard | IEEE802.11 b/g/n | |
| Julat Kekerapan | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| Jalur Lebar Saluran | Menyokong 20 MHz | |
| Keselamatan | 64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK | |
| Kadar Penghantaran | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 144 Mbps | |
| Umum | ||
| Keadaan Operasi | Suhu: -30°C hingga 60°C (-22°F hingga 140°F), kelembapan: 95% atau kurang (tidak pemeluwapan) | |
| Bekalan Kuasa | DC 12V / 1A | |
| Penggunaan Kuasa | Maks. 7W | |
| Gred IP | IP67 | |
| Jarak Penglihatan Malam (Mod Penglihatan Malam Hitam/Putih) | Maks. 30 meter (98.43 kaki) | |
| Penerimaan Audio | Maks. 5 meter (16.4 kaki) | |
| Dimensi | 75.5 × 75.5 × 155 mm (2.97 × 2.97 × 6.10 inci) | |
| Dimensi Pembungkusan | 227 × 100 × 92 mm (8.94 × 3.94 × 3.62 inci) | |
| Berat badan | 422 g (0.93 paun) | |
| Pensijilan | ||
| Pensijilan | CE / WEEE / REACH / ROSH / FCC / UL | |
Kongsi
