1
/
/
1
Hikvision Malaysia by ISD
EZVIZ 12W 电池太阳能电池板
EZVIZ 12W 电池太阳能电池板
常规价格
RM0.00 MYR
常规价格
促销价
RM0.00 MYR
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
规格
| 规格 | |
|---|---|
| 模型 | CS-PBC12-R100-10AH |
| 性能参数 | |
| 开路电压 | 6.7V(-5%,+10%) |
| 短路电流 | 2.3A(-5%,+20%) |
| 电源电压 | 5.7V(-5%,+10%) |
| 最大功率电流 | 2.1A(-5%,+20%) |
| 最大功率 | 12 瓦 |
| 电池容量 | 37.23Wh 可充电电池(电池寿命根据设置、使用情况和温度而有所不同) |
| 界面 | 一个 Type C 端口用于输入 双 USB-A 端口用于输出 |
| 转化效率 | 0.23 |
| 工作条件 | -20℃至60℃,湿度90%以下(无凝露)(电池相机充电工作环境温度范围应保持在0-45℃) |
| IP 等级 | IP65 |
| 一般的 | |
| 材料 | 高效单晶硅电池 |
| 产品尺寸 | 202x221x326毫米 |
| 包装尺寸 | 370x115x260毫米 |
| 重量 | 净重:1.45KG 带包装:2.07KG |
| 包装内容 | |
| 包装内容 | - 带电池储存器的太阳能电池板 |
| - 可调节安装支架 | |
| - 内六角螺钉 | |
| - 演练模板 | |
| - Type-C 转 Micro USB 变压器 (×2) | |
| - 安装支架(×2) | |
| - 电源线(×2) | |
| - L 型扳手 | |
| - 螺丝套件 | |
| - 监管信息(×2) | |
| 快速入门指南 | |
| 认证 | |
| 认证 | CE / REACH / WEEE / RoHS |
分享
